| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:37 | 21:11 | 34 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 15:44 | 16:06 | 22 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 17:28 | 18:04 | 36 分鐘 |
4 | 14:20 | 14:52 | 32 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
7 | 21:59 | 22:15 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-11-16 | 18:29 | 18:35 | 6 分鐘 |
9 | 13:58 | 14:03 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 19:53 | 20:22 | 29 分鐘 |
11 | 19:03 | 19:51 | 48 分鐘 | |
12 | 17:06 | 17:27 | 21 分鐘 | |
13 | 17:02 | 17:02 | 0 分鐘 | |
14 | 15:23 | 16:05 | 42 分鐘 | |
15 | 15:01 | 15:21 | 21 分鐘 | |
16 | 14:17 | 14:58 | 41 分鐘 | |
17 | 14:11 | 14:14 | 3 分鐘 | |
18 | 13:29 | 13:31 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ariav.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |